Dirección
Av. Meridiana 517,
Nou Barris, Barcelona (Barcelona)
Menús individuales
NOTAS:
IVA incluído
El precio del menú no incluye bebidas.
Menús para grupos
NOTAS:
IVA incluído
El precio del menú no incluye bebidas.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Nuevo restaurante con espectaculo Music Hall a cargo del reconocido bailarín Jesús Cortés.
El restaurante Dibhanos acaba de abrir sus puertas en el Nou Barris de Barcelona, ofreciendo una interesante y divertida propuesta para cualquiera que busque pasar una noche inolvidable en la ciudad de Barcelona.
El restaurante ofrece un menú cerrado con espectáculo o una carta de tapas a gusto del cliente. Las cenas están acompañadas con un espectáculo Music Hall los días jueves, viernes, sábados y domingos.
El espectaculo está a cargo del bailarín Jesús Cortés y su compañía, con las actuaciones de Marvin Salas (reconocido animador de la compañía de Moncho Borrasco) y Alba Maurí con sus recreaciones de famosos personajes.
Después de cada espectaculo disfrutarás de música para bailar y una barra de cocktails.
Reserva tu despedida de solter@ en Dibhanos con Atrapalo.com!
Menú Dibhanos
|
Menú Dibhanos
|
|
||
|
Entrante:
Especialidades Dibhanos Segundo a elegir: Pato confitado o Salmón a los citricos Postres: Tartas Dibhanos NOTAS: IVA incluído El precio del menú no incluye bebidas. |
||||
| Miércoles | 02/12/2009 | 50% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 03/12/2009 | 50% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 04/12/2009 | 50% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 05/12/2009 | 50% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 06/12/2009 | 50% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 07/12/2009 | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 08/12/2009 | 50% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú Dibhanos
|
Menú Dibhanos
|
|
||
|
Entrante:
Especialidades Dibhanos Segundo a elegir: Pato confitado o Salmón a los citricos Postres: Tartas Dibhanos NOTAS: IVA incluído El precio del menú no incluye bebidas. |
||||
| Miércoles | 02/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 03/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 04/12/2009 | 50% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 05/12/2009 | 50% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 06/12/2009 | 50% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 07/12/2009 | Cerrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 08/12/2009 | 50% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


