Dirección
Moll de Gregal 29 - 30, Port Olímpic,
Poble Nou, Barcelona (Barcelona)
Cómo llegar
Parking privado delante del restaurante.
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
El menú son 2 entrantes + 1 segundo + 1 postre a elegir
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Restaurante ubicado junto al Puerto Olímpico, donde poder disfrutar de una variada carta de pescados, mariscos, paellas y carnes.
Está ubicado junto al mar, desde sus salones y terrazas al aire libre, podrás disfrutar de unas espectaculares vistas al mar y al Puerto Olímpico. Disponen de una amplia carta de pescados de playa, mariscos, paellas y carnes. También merece especial atención su bodega, amplia y climatizada, en la que reposan más de 500 vinos.
| Viernes | 27/11/2009 | 7% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | 7% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | 7% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 02/12/2009 | 7% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 03/12/2009 | 7% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú "My Way"
|
Menú "My Way"
|
21.95€ | ||
|
Entrantes fríos a elegir:
Paletilla Ibérica Ensalada de la Casa Carpaccio de Bacalao Salpicón de Marisco Salmón Marinado Gazpacho Entrante caliente a elegir: Croquetas de Marisco Mejillones a la Marinera o al vapor Calamares a la romana Pavías de Bacalao Sopa de Pescado Buñuelos de Bacalao SEGUNDOS A ELEGIR ENTRE: Tacos de Solomillo a la espalda con pimientos Entrecot a la Pimienta Lechazo de Aranda Rape con Setas Merluza a la Marinera Bacalao en Sanfaina Bacalao a la Muselina de Ajos Salmón a la Brasa Sardinas de la Costa al Ajo picante Cigalas al Estilo Ferrol ½ Bogavante a la Espalda Caldoso de Bacalao con verduritas del tiempo. (Mínimo 2 personas) Paella Parellada(Mínimo 2 personas) Fideos Negros con Sepia(Mínimo 2 personas) Paella Vegetal(Mínimo 2 personas) Espaguetis con Langostinos Postres: Macedonia de Frutas Tiramisú Crema Catalana NOTAS: IVA no incluído El menú son 2 entrantes + 1 segundo + 1 postre a elegir |
||||
| Viernes | 27/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 02/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


