Dirección
Passeig de Gràcia, 116,
Gracia, Barcelona (Barcelona)
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA no incluído
El descuento del 10% se aplicará sobre el total de la factura incluyendo las bebidas. Descuento válido sobre la carta, no aplicable a los menús.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Situado en pleno centro de Barcelona, con un diseño moderno y acogedor.
La mejor combinación de diseño, elegancia, servicio al cliente y una cocina con la mejor materia prima del mercado, se dan cita en pleno Paseo de Gracia.
Frente a los Jardinets de Gràcia, Fernández ofrece un espacio de dos niveles, ideales para cualquier tipo de ocasión. Además dispone de una amplia bodega y de una zona de biblioteca.
Su carta presenta una variada lista de platos entre los que destacan los arroces, el cochinillo, o sus postres elaborados en el mismo restaurante.
| Jueves | 26/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 02/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú A
|
Menú A
|
|
||
|
Snacks / Pica-Pica
Chips de alcachofas de Tudela Patatas de Olot con butifarra negra al estilo Fernandez Carpaccio de gambas Coca tibia de sardinas con berenjena y setas Segundo plato Merluza a la plancha con verduritas o Magret de pato con pack-shoy, naranja y cardamo Postre Mousse de yogur con mango Bodega Raimat Abadia (D.O Costers de Segre) Anna de Codorniu Brut Aguas, café e infusiones naturales NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú B
|
Menú B
|
|
||
|
Pica-Pica
Bocaditos de foie micuit Carpaccio de ceps con jamon iberico Coca de vidre con tomate Anchoas de l'escala Filetes de anguila ahumada con piña Segundo plato Bacalao confitado a la catalana con espinacas frescas o Entrecot café Paris Postre Mousse de chocolate negro con maracuya Bodega Viña paceta crianza(D.O.Rioja) Anna de Codorniu Brut Aguas, café e infusiones naturales NOTAS: IVA no incluído |
||||
| Jueves | 26/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | 10% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | 10% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | 10% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | 10% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


