Dirección
Rosselló, 154,
Eixample Izquierda, Barcelona (Barcelona)
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Restaurante especializado en la tradición gastronómica catalana, a través de la elaboración de una enorme variedad de recetas populares, algunas de ellas casi perdidas.
Este local destaca por su gran espacio y ambientación, combinando la zona restaurante junto con la tienda de productos artesanales con D.O. Catalana. Los centros gastronómicos Origen 99’9% basan su oferta en la gastronomía popular catalana, recuperando sus recetas más tradicionales y proveyéndose de los productos autóctonos más emblemáticos. Origen 99’9% respeta la manera tradicional de elaboración de sus platos, pero adaptándola a nuevos ingredientes y tendencias.
Los centros Origen 99’9% trabajan con la misión de hacer de la rutinaria acción de comer, una experiencia para los sentidos. Son tiendas-restaurante en las que los clientes pueden adquirir los mismos productos que han consumido. El cliente encuentra un espacio tranquilo y acogedor donde puede conocer, comer y comprar. Dispone de una carta que incluye más de 70 platos populares, renovados trimestralmente.
| Jueves | 26/11/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 02/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú
|
Menú
|
25€ | ||
|
Entrantes:
Pan con tomate y... Surtido de embutidos Fuet, longaniza, bull blanco, bull negro, butifarra blanca, butifarra negra, secallona y catalana. Surtido de quesos De vaca, cabra, oveja y a las finas hierbas. Almadroc Hemos rescatado esta receta de la cocina medieval catalana. Elaborado con queso, yema de huevo y alioli acompañado con olivada negra. Pisto con bacalao Sofrito de verduras con bacalao desmigado. Primeros Platos: Ensalada de frutos secos Ensalada con lechugas y hojas silvestres, nueces, pasas, avellanas, almendras, queso de cabra y olivas negras, acompañada por una vinagreta de almendras. Trinxat de la Cerdanya Base de col trinchada con ajito y panceta. Patata enmascarada Plato típico de Berga, a base de patata con butifarra negra. Fesols con butifarra del perol Deliciosos `fesols´ negros con butifarra del perol. Segundos Platos: Albóndigas con sepia Albóndigas con sepia estofadas al vino blanco. Fricandó de ternera Estofado de ternera con setas. Calabacín con bacalao El calabacín se cuece a fuego lento con ajo y perejil, se añade la bechamel y el bacalao `esqueixado´ y desmigado y se pone a gratinar. Postres: Surtido con chocolate Selección de repostería tradicional catalana acompañada de chocolate a la taza y frutos secos. Bebidas: Vino 1 botella cada 4 personas. Cava 1 botella cada 4 personas. Refrescos 1 por persona a escoger entre: agua, cerveza, coca cola, schweppes, gaseosa... Chupitos 1 por persona a escoger entre: manzana verde, melocotón, crema catalana, ratafía, moscatel, mistela, marc de cava, orujo blanco y orujo de hierbas. NOTAS: IVA no incluído |
||||
| Jueves | 26/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 02/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
El precio que te indicaremos es orientativo por persona, en base al precio medio de la carta. La factura dependerá un poco de lo que consumas y siempre se paga en el propio restaurante. |

¿Qué es Atrapalo? - Centro de ayuda - Términos y condiciones generales - Mapa
Publicidad - Blog - Trabajar en Atrapalo - Área de prensa - Programa de afiliación
ATRAPALO S.L. - C/Aribau 185, 1a 08021 Barcelona - GC1018


