Dirección
Muntaner, 70-72,
Eixample Izquierda, Barcelona (Barcelona)
Cómo llegar
Es Muntaner esquina con Aragón.
Metro L3 y L4 estación Passeig de Gracia, cercano a la casa Batlló (Gaudí).
Parking privado junto al restaurante.
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales.
NOTAS:
IVA no incluído
Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales.
NOTAS:
IVA no incluído
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Barra de pintxos con más de 80 creaciones distintas y excelente zona de restaurante donde destaca la parrilla a la vista.
Sagardi Euskal Taberna basa sus orígenes en las antigüas sidrerías vascas y tabernas del país. Un concepto gastronómico, unido a una sólida base de producto, donde la sidra natural de Astigarraga cobra todo su protagonismo.
Sagardi Barcelona Centre cuenta con una barra de pintxos con más de 80 creaciones distintas y una zona de restaurante con parrilla vista donde se hace su característica y exquisita txuletón de buey a la parrilla.
| Viernes | 27/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 02/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 03/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú 1: Astigarraga
|
Menú 1: Astigarraga
|
48€ | ||
|
Aperitivo
Txistorra frita de Estella Entrantes Tortilla de bacalao estilo ``Roxario´´ Bacalao frito de sidrería (o como en Zapiain) Segundo Txuletón de buey (350gr. por persona) Postre Degustación de quesos vascos artesanos Bebidas Sidra Zapiain ´07 -Astigarraga, Guipúzcoa- Vino tinto Etxeita ´07 -D.O.C. Rioja- Agua mineral Café Pan NOTAS: IVA no incluído Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales. |
||||
Menú 2: Guernika
|
Menú 2: Guernika
|
47€ | ||
|
Aperitivo
Txistorra frita de Estella Entrantes Jamón ibérico de bellota -d.o. Dehesa de Extremadura- Cogollos de Tudela con ventresca de bonito del norte Morcilla alavesa con pimientos Segundo Carrillera de vaca guisada y asada en parrilla Postre Biscuit de chocolate con sopa de naranja Bebidas Sidra Zapiain ´07 -Astigarraga, Guipúzcoa- Vino tinto Etxeita ´07 -D.O.C. Rioja- Agua Mineral Café Pan NOTAS: IVA no incluído Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales. |
||||
Menú 3: Tolosa
|
Menú 3: Tolosa
|
50€ | ||
|
Aperitivo
Txistorra frita de Estella Entrante Alubia nueva de Tolosa con su guarnición Segundo Txuletón de buey (350gr. por persona) Postre Tarta fina de manzana al Sagardoz Bebidas Sidra Zapiain ’07 -Astigarraga, Guipúzcoa- Vino tinto Etxeita ’07 -D.O.C. Rioja- Agua Mineral Café Pan NOTAS: IVA no incluído |
||||
| Viernes | 27/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 02/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 03/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


