Dirección
c/ Sant Roc 8,
Granollers (Barcelona)
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales.
NOTAS:
IVA no incluído
Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales.
NOTAS:
IVA no incluído
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Enclavado en el centro histórico, de la capital del Vallès Oriental, junto a la plaza de la Porchada y el Ayuntamiento.
Ubicado en una de las calles más transitadas de Granollers, Sagardi Euskal Taberna basa sus orígenes en las antiguas sidrerías y tabernas del país.
Cocina vasca con doble concepto gastronómico: Por un lado, la exquisita barra de pintxos donostiarras que ofrece más de 80 variedades y, por otro lado, el restaurante-asador con parrilla vista de leña de encina donde se cocinan las mejores carnes y pescados.
Platos recomendados:
Alubia nueva de Tolosa con guarnición
Rape a la parrilla
Txuletón de buey
Tarta fina de manzana al Sagardo
| Miércoles | 02/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 03/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 04/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 05/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 06/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 07/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 08/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú 1: Astigarraga
|
Menú 1: Astigarraga
|
48€ | ||
|
Aperitivo
Txistorra frita de Estella Entrantes Tortilla de bacalao estilo ``Roxario´´ Bacalao frito de sidrería (o como en Zapiain) Segundo Txuletón de buey (350gr. por persona) Postre Degustación de quesos vascos artesanos Bebidas Sidra Zapiain ´07 -Astigarraga, Guipúzcoa- Vino tinto Etxeita ´07 -D.O.C. Rioja- Agua mineral Café Pan NOTAS: IVA no incluído Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales. |
||||
Menú 2: Guernika
|
Menú 2: Guernika
|
47€ | ||
|
Aperitivo
Txistorra frita de Estella Entrantes Jamón ibérico de bellota -d.o. Dehesa de Extremadura- Cogollos de Tudela con ventresca de bonito del norte Morcilla alavesa con pimientos Segundo Carrillera de vaca guisada y asada en parrilla Postre Biscuit de chocolate con sopa de naranja Bebidas Sidra Zapiain ´07 -Astigarraga, Guipúzcoa- Vino tinto Etxeita ´07 -D.O.C. Rioja- Agua Mineral Café Pan NOTAS: IVA no incluído Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales. |
||||
Menú 3: Tolosa
|
Menú 3: Tolosa
|
50€ | ||
|
Aperitivo
Txistorra frita de Estella Entrante Alubia nueva de Tolosa con su guarnición Segundo Txuletón de buey (350gr. por persona) Postre Tarta fina de manzana al Sagardoz Bebidas Sidra Zapiain ’07 -Astigarraga, Guipúzcoa- Vino tinto Etxeita ’07 -D.O.C. Rioja- Agua Mineral Café Pan NOTAS: IVA no incluído |
||||
| Miércoles | 02/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 03/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 04/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 05/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 06/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 07/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 08/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
El precio que te indicaremos es orientativo por persona, en base al precio medio de la carta. La factura dependerá un poco de lo que consumas y siempre se paga en el propio restaurante. |
06-08-2007
El menú sale por 45 eurazos, la calidad de la comida es buena pero no justifica el precio. El ambiente, la decoración, etc. estan bien. Nosotros fuimos a comer un viernes al mediodia y el restaurant... (más)
29-10-2006
La calidad de los pinchos no está mal pero me parece excesivamente caro. Hacen falta más locales de este tipo para que se reduzcan los precios. (más)

¿Qué es Atrapalo? - Centro de ayuda - Términos y condiciones generales - Mapa
Publicidad - Blog - Trabajar en Atrapalo - Área de prensa - Programa de afiliación
ATRAPALO S.L. - C/Aribau 185, 1a 08021 Barcelona - GC1018


