Dirección
Paseo de Gracia, 37,
Eixample Derecha, Barcelona (Barcelona)
Menús individuales
NOTAS:
IVA incluído
Menús para grupos
NOTAS:
IVA incluído
El restaurante ofrecerá a los comensales de Atrapalo un detalle de bienvenida de domingo a jueves.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Destaca su amplia terraza junto a la Casa Batlló.
En el paseo más emblemático y elegante de Barcelona, junto a la mejor arquitectura modernista y las tiendas de moda más internacionales, se encuentra este excitante y actual espacio gastronómico donde se puede disfrutar, con todos los sentidos, de la mejor cocina de mestizaje.
Disponen de una terraza de verano (suplemento del 15%).
Menú Fin de Año 2009
|
Menú Fin de Año 2009
|
|
||
|
Primero
Mariscada San Silvestre (ostras, bogavante, navajas, berberechos, camarones, canaillas) Tacita de crema de cigalas al Remy Martin Segundo Tournedó de solomillo al Cabernet Sauvignon con patata oris trufada y farcellet de espárragos verdes Sorbete de mandarina y maracuyá al Drambuie Postre Crêpe de San Silvestre rellena de helado de turrón y salsa suzette Mignardices Bodega Blanco Raimat Chardonnay D.O. Costers del Segre Tinto Marqués de Arienzo Gran Reserva D.O. Rioja Champagne Mumm Cordon Rouge Aguas minerales Cafés y surtido de licores Uvas de la suerte y bolsa cotillón DJ hasta la madrugada NOTAS: IVA incluído |
||||
| Lunes | 28/12/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 29/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 30/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 31/12/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 01/01/2010 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 02/01/2010 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 03/01/2010 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú Fin de Año 2009
|
Menú Fin de Año 2009
|
|
||
|
Primero
Mariscada San Silvestre (ostras, bogavante, navajas, berberechos, camarones, canaillas) Tacita de crema de cigalas al Remy Martin Segundo Tournedó de solomillo al Cabernet Sauvignon con patata oris trufada y farcellet de espárragos verdes Sorbete de mandarina y maracuyá al Drambuie Postre Crêpe de San Silvestre rellena de helado de turrón y salsa suzette Mignardices Bodega Blanco Raimat Chardonnay D.O. Costers del Segre Tinto Marqués de Arienzo Gran Reserva D.O. Rioja Champagne Mumm Cordon Rouge Aguas minerales Cafés y surtido de licores Uvas de la suerte y bolsa cotillón DJ hasta la madrugada NOTAS: IVA incluído |
||||
| Lunes | 28/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 29/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 30/12/2009 | Sin menú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 31/12/2009 | 15% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 01/01/2010 | Sin menú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 02/01/2010 | Sin menú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 03/01/2010 | Sin menú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


